猪场不锈钢料槽多少钱一个?
猪场不锈钢料槽有单体母猪料槽、不锈钢通槽、仔猪补食槽、不锈钢干湿下料器、不锈钢单双面料槽等多个种类,价格在几十元到上千元之间,不同种类的料槽,价格都有较大的差异。
不锈钢料槽是规模化猪场比较常用的一种喂猪食槽,根据外观形态和喂料功能的不同,分为普通不锈钢食槽、不锈钢干湿下料器和不锈钢单双面料槽三种类型,本文以大江农牧厂家生产的产品为例,对这三种猪场不锈钢料槽进行介绍,并附上产品的规格图片和价格参考。
普通不锈钢食槽
普通不锈钢食槽的种类分为单体母猪料槽、不锈钢通槽、仔猪补食槽等。
单体母猪料槽
单体母猪料槽是用不锈钢板材制作而成的喂猪食槽,安装在产床或限位栏上,供一只母猪吃料,加深加大设计,不易撒料,一次加料差不多够猪只采食一天,一个的价格在80元到100元上下。
不锈钢通槽
不锈钢通槽是安装在猪栏上供多只小猪吃料的料槽,表面平滑,不伤猪,密封性好,既能当料槽,又能当水槽,一个的价格在100元以上,按长度定价。
仔猪补食槽
仔猪补食槽是用不锈钢材质做成圆形料槽,专门用于给仔猪喂料,有采食隔挡,吃料不易发生打架,减少猪只受伤,一般安装固定在漏粪板上,一个的价格在几十元到百元之间。
不锈钢干湿下料器
不锈钢干湿下料器主要是由装料桶、支撑架、料盘、底座等结构组成的自动喂料槽,分为干式下料槽和干湿下料槽两种规格,一台的价格在450到500元上下,下面是产品的规格参数:
型号 | 规格尺寸/mm | 盆地规格/mm | 容量/kg | 材质 | 重量/kg |
干式小圆盆 | 595*790 | 515 | 30 | 201 | 10 |
干式小圆盆 | 595*1040 | 515 | 60 | 201 | 14.4 |
干式小圆盆 | 680*890 | 515 | 80 | 201 | 15 |
干式小圆盆 | 680*1110 | 515 | 100 | 201 | 17 |
干式大圆盆 | 690*890 | 610 | 80 | 304 | 16.5 |
干式大圆盆 | 690*1120 | 610 | 100 | 304 | 18.5 |
干湿方盆 | 770*1150 | 700*475*115 | 80 | 304 | 17.5 |
干湿方盆 | 780*1150 | 700*475*115 | 100 | 304 | 20.6 |
不锈钢干式下料器 | 780*950 | 700*475*115 | 80 | 304 | 18.8 |
不锈钢干湿下料器 | 780*950 | 700*475*115 | 80 | 304 | 20.4 |
不锈钢单双面料槽
不锈钢单双面料槽是规模化养猪场用得较多的一款料槽,分为单面不锈钢料槽和双面不锈钢料槽两种规格,有保育槽、育肥槽和保育育肥一体槽三种可选,一台的价格在300元到1200元之间,下面是产品的规格参数:
型号 | 规格尺寸/mm | 材质 | 板厚/mm | 重量/kg | 饲料容量/kg |
保育双面6孔 | 600*500*550 | 201 | 0.8 | 16 | 45 |
保育双面8孔 | 700*500*550 | 201 | 0.8 | 17.5 | 53 |
保育双面10孔 | 900*500*550 | 201 | 0.8 | 21 | 70 |
保育双面12孔 | 1180*500*550 | 201 | 0.8 | 25.5 | 90 |
保育单面3孔 | 600*350*550 | 201 | 0.8 | 11.7 | 52 |
保育单面4孔 | 700*350*550 | 201 | 0.8 | - | 59 |
保育单面5孔 | 900*350*550 | 201 | 0.8 | 15 | 65 |
保育单面6孔 | 1180*350*550 | 201 | 0.8 | 19 | 74 |
育肥双面6孔 | 875*750*900 | 201 | 1.08 | 37 | 120 |
育肥双面8孔 | 1040*750*900 | 201 | 1.08 | 44 | 170 |
育肥双面10孔 | 1250*750*900 | 201 | 1.08 | 52.5 | 230 |
育肥双面12孔 | 1500*750*900 | 201 | 1.08 | 60.5 | 300 |
育肥双面14孔 | 1800*750*900 | 201 | 1.08 | 69 | 360 |
育肥双面14孔 | 2000*750*900 | 201 | 1.08 | - | 400 |
育肥双面14孔 | 2100*750*900 | 201 | 1.08 | 78 | 420 |
育肥双面14孔 | 2200*750*900 | 201 | 1.08 | - | 440 |
育肥双面16孔 | 2400*750*900 | 201 | 1.08 | 87.5 | 480 |
育肥双面18孔 | 2600*750*900 | 201 | 1.08 | - | 需定制 |
育肥双面20孔 | 3000*750*900 | 201 | 1.08 | - | 需定制 |
育肥单面3孔 | 875*450*900 | 201 | 1.08 | 27 | 104 |
育肥单面4孔 | 1040*450*900 | 201 | 1.08 | 32 | 124 |
育肥单面5孔 | 1250*450*900 | 201 | 1.08 | 36.7 | 150 |
育肥单面6孔 | 1500*450*900 | 201 | 1.08 | 44 | 190 |
育肥单面7孔 | 1800*450*900 | 201 | 1.08 | 51.7 | 230 |
育肥单面7孔 | 2000*450*900 | 201 | 1.08 | - | 256 |
育肥单面7孔 | 2100*450*900 | 201 | 1.08 | - | 269 |
育肥单面7孔 | 2200*450*900 | 201 | 1.08 | - | 282 |
育肥单面8孔 | 2400*450*900 | 201 | 1.08 | - | 308 |
育肥单面9孔 | 2600*450*900 | 201 | 1.08 | - | 需定制 |
育肥单面20孔 | 3000*450*900 | 201 | 1.08 | - | 需定制 |
保育育肥双面8孔 | 1180*600*750 | 201 | 0.88 | 35 | 200 |
保育育肥单面4孔 | 1180*400*750 | 201 | 0.88 | 22.5 | 120 |
干湿料槽 | 需定制 | 需定制 | 需定制 | 需定制 | 需定制 |
我们将会在短的时间与您取得联系,为您提供合适的解决方案