双面料槽的重量及尺寸规格介绍
双面料槽分为保育料槽、育肥料槽与保育育肥料槽三种规格,重量在16公斤到87.5公斤之间,长度尺寸在60公分到300公分之间,不同种类规格的料槽,重量尺寸等都不相同。
双面料槽是采用不锈钢板材制作而成的自动喂猪食槽,因其具有饲喂猪只数量多,下料量可调节,猪只采食自由,不易发生打架争抢,吃料干净,节约饲料,节省人力等特点,广泛应用在各大养猪场的育肥阶段,下面对双面料槽的重量及尺寸规格进行介绍,并附上产品的外形图片。
双面料槽的重量及尺寸规格
按照采食猪只的不同,双面料槽分为保育料槽、育肥料槽与保育育肥料槽三种规格,不同种类规格的料槽,重量尺寸等都不相同。
保育料槽的重量在16公斤到25.5公斤之间,分为6个、8个、10个、12个采食孔位,长度尺寸在60公分到118公分之间,宽高尺寸为50*55公分,装料量在45-90公斤之间。
育肥料槽的重量在52.5公斤到87.5公斤之间,分为6个、8个、10个、12个、14个、16个固定规格的采食孔位,长度尺寸在87.5公分到300公分之间,宽高尺寸为75*90公分,能装120-480公斤饲料,另外还有18孔和20孔的采食槽可以定做。
保育育肥料槽的重量为35公斤,8个采食孔位,长宽高尺寸为118*60*75公分,装料量为200公斤。下面是产品的规格参数表:
型号 | 规格尺寸/mm | 材质 | 板厚/mm | 重量/kg | 饲料容量/kg |
保育双面6孔 | 600*500*550 | 201 | 0.8 | 16 | 45 |
保育双面8孔 | 700*500*550 | 201 | 0.8 | 17.5 | 53 |
保育双面10孔 | 900*500*550 | 201 | 0.8 | 21 | 70 |
保育双面12孔 | 1180*500*550 | 201 | 0.8 | 25.5 | 90 |
保育单面3孔 | 600*350*550 | 201 | 0.8 | 11.7 | 52 |
保育单面4孔 | 700*350*550 | 201 | 0.8 | - | 59 |
保育单面5孔 | 900*350*550 | 201 | 0.8 | 15 | 65 |
保育单面6孔 | 1180*350*550 | 201 | 0.8 | 19 | 74 |
育肥双面6孔 | 875*750*900 | 201 | 1.08 | 37 | 120 |
育肥双面8孔 | 1040*750*900 | 201 | 1.08 | 44 | 170 |
育肥双面10孔 | 1250*750*900 | 201 | 1.08 | 52.5 | 230 |
育肥双面12孔 | 1500*750*900 | 201 | 1.08 | 60.5 | 300 |
育肥双面14孔 | 1800*750*900 | 201 | 1.08 | 69 | 360 |
育肥双面14孔 | 2000*750*900 | 201 | 1.08 | - | 400 |
育肥双面14孔 | 2100*750*900 | 201 | 1.08 | 78 | 420 |
育肥双面14孔 | 2200*750*900 | 201 | 1.08 | - | 440 |
育肥双面16孔 | 2400*750*900 | 201 | 1.08 | 87.5 | 480 |
育肥双面18孔 | 2600*750*900 | 201 | 1.08 | - | 需定制 |
育肥双面20孔 | 3000*750*900 | 201 | 1.08 | - | 需定制 |
育肥单面3孔 | 875*450*900 | 201 | 1.08 | 27 | 104 |
育肥单面4孔 | 1040*450*900 | 201 | 1.08 | 32 | 124 |
育肥单面5孔 | 1250*450*900 | 201 | 1.08 | 36.7 | 150 |
育肥单面6孔 | 1500*450*900 | 201 | 1.08 | 44 | 190 |
育肥单面7孔 | 1800*450*900 | 201 | 1.08 | 51.7 | 230 |
育肥单面7孔 | 2000*450*900 | 201 | 1.08 | - | 256 |
育肥单面7孔 | 2100*450*900 | 201 | 1.08 | - | 269 |
育肥单面7孔 | 2200*450*900 | 201 | 1.08 | - | 282 |
育肥单面8孔 | 2400*450*900 | 201 | 1.08 | - | 308 |
育肥单面9孔 | 2600*450*900 | 201 | 1.08 | - | 需定制 |
育肥单面20孔 | 3000*450*900 | 201 | 1.08 | - | 需定制 |
保育育肥双面8孔 | 1180*600*750 | 201 | 0.88 | 35 | 200 |
保育育肥单面4孔 | 1180*400*750 | 201 | 0.88 | 22.5 | 120 |
以上规格参数表为河南新乡大江农牧厂家提供,尺寸重量等规格参数仅供参考,具体的以实际成品为准,厂家有现货供应,还支持按需定做,源头厂家,产品是直接卖给用户,不经过中间商之手,价位相对较低。
我们将会在短的时间与您取得联系,为您提供合适的解决方案