养猪食槽多少钱一只?
根据饲喂方式的不同,养猪食槽分为限量养猪食槽和自动养猪食槽两个种类,限量养猪食槽的价格在几十元到百元左右,自动养猪食槽的价格在200元到1200元之间,不同的规格尺寸,价格都不一样。
作为猪只在成长中的一款重要器具,养猪食槽的种类可以说是各式各样,根据饲喂方式的不同,分为限量养猪食槽和自动养猪食槽两个种类,每个种类下又有多个样式,本问就对几类养殖场比较常用的养猪食槽优缺点进行介绍,并附上产品的外形图片及参考价格。
限量养猪食槽
水泥料槽和不锈钢食槽是比较常用的两种限量养猪食槽,这类食槽的主要优点是价格便宜,缺点是需要耗费较多的人力,而且浪费饲料多,如果是规模化养猪场,会是一笔不小的开支,故不建议规模化养殖场使用。
自动养猪食槽
干湿料槽和不锈钢料槽是两种规模化养猪场比较常用的两种自动养猪食槽,下料方式与限量养猪食槽的不同,这两种食槽都是装好饲料之后,通过猪只拱动料杆自动下料,即吃即下,可减少饲料的浪费,一次装料,可供猪只采食一整天,大大地减轻了劳动强度,提高了养殖效率,下面对这两种自动养猪食槽分别进行介绍:
干湿料槽
干湿料槽是由饲料桶、支架、料盘等结构组成的自动养猪食槽,颗粒饲料和粉料都可以自动下料,有干料槽和干湿料两用槽之分,干湿料槽的优点是可以让小猪在吃干饲料的时候,也能就近饮水,减少了在吃料与喝水之间跑来跑去撒料的这一过程,可达到节省饲料、消化的目的,缺点是价格会比限量养猪食槽要高。
干湿料槽有30公斤、60公斤、80公斤、100公斤等四种装料容量可选,一台的价格在200-500元之间,下面是产品的规格参数:
型号 | 规格尺寸/mm | 盆地规格/mm | 容量/kg | 材质 | 重量/kg |
干式小圆盆 | 595*790 | 515 | 30 | 201 | 10 |
干式小圆盆 | 595*1040 | 515 | 60 | 201 | 14.4 |
干式小圆盆 | 680*890 | 515 | 80 | 201 | 15 |
干式小圆盆 | 680*1110 | 515 | 100 | 201 | 17 |
干式大圆盆 | 690*890 | 610 | 80 | 304 | 16.5 |
干式大圆盆 | 690*1120 | 610 | 100 | 304 | 18.5 |
干湿方盆 | 770*1150 | 700*475*115 | 80 | 304 | 17.5 |
干湿方盆 | 780*1150 | 700*475*115 | 100 | 304 | 20.6 |
不锈钢干式下料器 | 780*950 | 700*475*115 | 80 | 304 | 18.8 |
不锈钢干湿下料器 | 780*950 | 700*475*115 | 80 | 304 | 20.4 |
不锈钢料槽
不锈钢料槽是采用不锈钢材质做成的自动养猪食槽,优点是装料量大,能装45公斤到480公斤饲料,不锈钢材质不易腐蚀、不易生锈,下料量大小可调节,猪只不同成长时期的吃料需求都能满足,采食有隔板,不易发生争食打架,采食位去死角,不剩料,易清理;缺点是价格较贵,一台的价格在250元到1200元之间,不同的规格尺寸,价格都不一样,下面是产品的规格参数:
型号 | 规格尺寸/mm | 材质 | 板厚/mm | 重量/kg | 饲料容量/kg |
保育双面6孔 | 600*500*550 | 201 | 0.8 | 16 | 45 |
保育双面8孔 | 700*500*550 | 201 | 0.8 | 17.5 | 53 |
保育双面10孔 | 900*500*550 | 201 | 0.8 | 21 | 70 |
保育双面12孔 | 1180*500*550 | 201 | 0.8 | 25.5 | 90 |
保育单面3孔 | 600*350*550 | 201 | 0.8 | 11.7 | 52 |
保育单面4孔 | 700*350*550 | 201 | 0.8 | - | 59 |
保育单面5孔 | 900*350*550 | 201 | 0.8 | 15 | 65 |
保育单面6孔 | 1180*350*550 | 201 | 0.8 | 19 | 74 |
育肥双面6孔 | 875*750*900 | 201 | 1.08 | 37 | 120 |
育肥双面8孔 | 1040*750*900 | 201 | 1.08 | 44 | 170 |
育肥双面10孔 | 1250*750*900 | 201 | 1.08 | 52.5 | 230 |
育肥双面12孔 | 1500*750*900 | 201 | 1.08 | 60.5 | 300 |
育肥双面14孔 | 1800*750*900 | 201 | 1.08 | 69 | 360 |
育肥双面14孔 | 2000*750*900 | 201 | 1.08 | - | 400 |
育肥双面14孔 | 2100*750*900 | 201 | 1.08 | 78 | 420 |
育肥双面14孔 | 2200*750*900 | 201 | 1.08 | - | 440 |
育肥双面16孔 | 2400*750*900 | 201 | 1.08 | 87.5 | 480 |
育肥双面18孔 | 2600*750*900 | 201 | 1.08 | - | 需定制 |
育肥双面20孔 | 3000*750*900 | 201 | 1.08 | - | 需定制 |
育肥单面3孔 | 875*450*900 | 201 | 1.08 | 27 | 104 |
育肥单面4孔 | 1040*450*900 | 201 | 1.08 | 32 | 124 |
育肥单面5孔 | 1250*450*900 | 201 | 1.08 | 36.7 | 150 |
育肥单面6孔 | 1500*450*900 | 201 | 1.08 | 44 | 190 |
育肥单面7孔 | 1800*450*900 | 201 | 1.08 | 51.7 | 230 |
育肥单面7孔 | 2000*450*900 | 201 | 1.08 | - | 256 |
育肥单面7孔 | 2100*450*900 | 201 | 1.08 | - | 269 |
育肥单面7孔 | 2200*450*900 | 201 | 1.08 | - | 282 |
育肥单面8孔 | 2400*450*900 | 201 | 1.08 | - | 308 |
育肥单面9孔 | 2600*450*900 | 201 | 1.08 | - | 需定制 |
育肥单面20孔 | 3000*450*900 | 201 | 1.08 | - | 需定制 |
保育育肥双面8孔 | 1180*600*750 | 201 | 0.88 | 35 | 200 |
保育育肥单面4孔 | 1180*400*750 | 201 | 0.88 | 22.5 | 120 |
干湿料槽 | 需定制 | 需定制 | 需定制 | 需定制 | 需定制 |
我们将会在短的时间与您取得联系,为您提供合适的解决方案